Search Users(ユーザーの検索)
ServiceNowのユーザーを検索し、該当するユーザーのシステムIDを返します。そのユーザーのシステムIDを他のカードで使用し、問題の割り当て、情報の参照、他のタスクの実行をすることができます。

このカードの入力フィールドはServiceNowインスタンスに基づいて動的に生成されます。入力フィールドには、ServiceNowによって提供される以下のデフォルトのフィールド([First name(名)]、[Last name(姓)]、[Email(メール)]など)のほか、ユーザーテーブルに追加したすべてのカスタムフィールドが含まれます。

各検索フィールドは累積的です。つまり、メールと名を入力した場合、結果はそのメールと名の両方に一致するユーザーとなります。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Result Set(結果セット) | [First matching incident(最初の一致インシデント)]または[All matching incidents(すべての一致インシデント)]で検索結果をフィルタリングします。 | ドロップダウン | TRUE |
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Active(アクティブ) | 新規ユーザーアカウントのステータス。 | ブール値 | FALSE |
Building(ビルディング) | ユーザーに割り当てられたビルディング。 | 文字列 | FALSE |
Business phone(ビジネス用電話) | ユーザーのビジネス用電話番号。 | 文字列 | FALSE |
Calendar integration(カレンダーの統合) | ユーザーのアカウントがMicrosoft Outlookと統合されるかどうかを示します。 | OutlookまたはNone | FALSE |
City(市町村) | ユーザーが雇用されている都市。 | 文字列 | FALSE |
Class(クラス) | ユーザーのクラス。 | 文字列 | FALSE |
Company(会社) | ユーザーの雇用者。 | 文字列 | FALSE |
Cost Center(コストセンター) | ユーザーの割り当て済みコストセンター。 | 文字列 | FALSE |
Country Code(国コード) | ユーザーの勤務地の国名。 | 文字列 | FALSE |
作成済み |
オブジェクトが作成された日時。 |
文字列 | FALSE |
Created by(作成者) | ユーザープロファイルを作成した管理者の名前。 | 文字列 | FALSE |
Date format(日付形式) | ユーザーが選択した日付形式。 | 文字列 | FALSE |
Default perspective(デフォルトの観点) | ユーザーのタイムラインで使用される特定の時間増分。オプションは1D 、5D 、1W 、2W 、1M 、3M 、6M 、YTD 、1Y 、Max のいずれかです。 |
文字列 | FALSE |
Department(部門) | ユーザーの部署。 | 文字列 | FALSE |
Domain(ドメイン) | ユーザーのドメイン。 | 文字列 | FALSE |
Domain Path(ドメインパス) | ユーザーのドメインパス。 | 文字列 | FALSE |
メール | ユーザーのプライマリーメールアドレス。 | 文字列 | FALSE |
Employee number(従業員番号) | ユーザーの一意の従業員番号。 | 文字列 | FALSE |
Enable Multifactor Authentication(多要素認証の有効化) | 多要素認証を有効にするかどうかを示します。 | ブール値 | FALSE |
Failed login attempts(ログイン試行の失敗) | ユーザーが許容されるログイン試行の失敗回数。 | 文字列 | FALSE |
名 | ユーザーの名。 | 文字列 | FALSE |
Gender(性別) | ユーザーの性別。 | 文字列 | FALSE |
Home phone(自宅の電話) | ユーザーの自宅の電話番号。 | 文字列 | FALSE |
Internal Integration User(内部統合ユーザー) | ユーザーを内部統合ユーザーとして指定するオプション。「サービスアカウントに内部統合ユーザーのマークを付ける」を参照してください。 | EmailまたはNone | FALSE |
Language(言語) | ユーザーの優先言語。 | 文字列 | FALSE |
Last Login(最終ログイン日) | ユーザーの最終ログイン試行日。 | 文字列 | FALSE |
Last login time(最終ログイン時刻) | ユーザーの最終ログイン試行の時刻。 | 文字列 | FALSE |
姓 | ユーザーの姓。 | 文字列 | FALSE |
LDAP server(LDAPサーバー) | ユーザーのLDAPサーバー。 | 文字列 | FALSE |
ロケーション | ユーザーの場所。このフィールドは[Geolocation tracked(ジオロケーション追跡)]オプションが有効な場合に入力されます。 | 文字列 | FALSE |
Locked out(ロックアウト) | trueに設定されると、ユーザーはServiceNowインスタンスからロックアウトされ、ユーザーのアクティブなすべてのセッションは終了します。デフォルトで、管理者ロールを持つすべてのユーザーは自分自身をロックアウトできません。 | 文字列 | FALSE |
マネージャー | ユーザーのマネージャー。 | 文字列 | FALSE |
ミドルネーム | ユーザーのミドルネーム。 | 文字列 | FALSE |
Mobile phone (携帯電話) | ユーザーの携帯電話番号。 | 文字列 | FALSE |
名前 | ユーザーの名前。 | 文字列 | FALSE |
Notifications(通知) | ユーザーに送信される通知のタイプ。デフォルトは[Email(メール)]です。通知にサブスクライブされているか、メール通知フォームで受信者に指定されている場合、ユーザーは引き続き通知を受け取ることができます。 | EmailまたはNone | FALSE |
パスワード | ユーザーのパスワード。パスワードは恒久または一時です。 | 文字列 | FALSE |
Password needs reset(パスワードのリセットが必要) | ユーザーの初回ログイン時にパスワードの変更を必須とするオプション。 | 文字列 | FALSE |
Prefix(敬称) | ユーザーの敬称。 | 文字列 | FALSE |
ロール | ユーザーの割り当て済みロール。 | 文字列 | FALSE |
Schedule(スケジュール) | ユーザーのスケジュール。 | 文字列 | FALSE |
Source(ソース) | ユーザーの情報のLDAPソース。 | 文字列 | FALSE |
State/Province(都道府県) | ユーザーの雇用地の都道府県。 | 文字列 | FALSE |
Street(番地) | ユーザーの住所の番地。 | 文字列 | FALSE |
System ID(システムID) | ユーザーの一意のレコード識別子。入力値の長さは正確に32文字の必要があります。 | 文字列 | FALSE |
Time Format(時間形式) | ユーザーの選択した時間形式。 | 文字列 | FALSE |
Time zone (タイムゾーン) | ユーザーのタイムゾーン。 | 文字列 | FALSE |
Title(役職) | ユーザーの役職名または職務の説明。 | 文字列 | FALSE |
Updated(更新日) | ユーザーの情報の更新日。 | 文字列 | FALSE |
Updated by(更新者) | 更新を実行した人。 | 文字列 | FALSE |
アップデート | 更新の要約。 | 文字列 | FALSE |
User ID(ユーザーID) | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 | FALSE |
VIP | VIPステータス。値はtrue またはfalse です。 |
文字列 | FALSE |
Web service access only(Webサービスへのアクセスのみ) | このオプションが選択されたユーザーは、非対話として指定されます。 | 文字列 | FALSE |
Zip/Postal code(郵便番号) | ユーザーの雇用地の郵便番号。 | 文字列 | FALSE |
出力
表示する出力フィールドを選択します。使用可能な入力および出力フィールドのリストは同じです。
更新した入力フィールドに対応する出力フィールドを表示する必要はありません。