ワークスペースの一覧表示
Databricksのすべてのワークスペースを一覧表示します。
注意:
Azureでホストされるワークスペースの場合、一覧表示は利用できません。Google Cloud Platform(GCP)とAWSでホストされているワークスペースは、異なる出力フィールドセットを提供します。
出力
| フィールド | 定義 | タイプ |
|---|---|---|
| 結果(Result) | ||
| ID | ワークスペースの一意識別子。 | テキスト |
| 名前(Name) | ワークスペースの名前。 | テキスト |
| デプロイメント名(Deployment Name) | デプロイメント名は、ワークスペースのサブドメインの一部を定義します。WebアプリおよびREST APIのワークスペースURLは<deployment-name>.cloud.databricks.comです。 |
テキスト |
| ワークスペースのステータス(Workspace Status) | ワークスペースのステータス。 | テキスト |
| ワークスペースのステータスのメッセージ(Workspace Status Message) | ワークスペースのステータスを説明するメッセージ。 | テキスト |
| アカウントID(Account ID) | DatabricksのアカウントID | テキスト |
| AWSリージョン | ワークスペースデータプレーンのAWSリージョン(例: us-west-2)。 |
テキスト |
| 作成日時(Creation Time) | ワークスペース作成時間はエポックミリ秒です。 | 数値 |
| 資格情報ID(Credentials ID) | ワークスペース資格情報構成オブジェクトのID 。 | テキスト |
| カスタムタグ(Custom Tags) | このワークスペースに関連付けられているカスタムタグのキーと値のペア。 | オブジェクト |
| マネージドサービス顧客管理キーID(Managed Services Customer Managed Key ID) | マネージドサービスを暗号化するためのキー構成のID 。 | テキスト |
| ネットワーク接続構成ID(Network Connectivity Config ID) | ネットワーク接続構成のID 。 | テキスト |
| ネットワークID(Network ID) | network_idは、ワークスペースがBring Your Own Virtual Private Cloud(BIO VPC)を使用している場合にのみ使用できます。それ以外の場合、このフィールドは空のままになります。 | テキスト |
| 価格階層(Pricing Tier) | 価格階層を示す列挙型の値。 | テキスト |
| プライベートアクセス設定ID(Private Access Settings ID) | 特定のワークスペース内のプライベートアクセス設定オブジェクトのID 。 | テキスト |
| ストレージ構成ID(Storage Configuration ID) | 特定のワークスペース内のストレージ構成オブジェクトのID 。 | テキスト |
| ストレージ顧客管理キーID(Storage Customer Managed Key ID) | ワークスペースストレージを暗号化するためのキー構成のID 。 | テキスト |
| コンピューティングモード(Compute Mode) | ワークスペースのコンピューティングモード。 | テキスト |
| ストレージモード(Storage Mode) | ワークスペースのストレージモード。 | テキスト |
| Cloud | クラウド名。例:gcp。 | テキスト |
| クラウドリソースコンテナ(Cloud Resource Container) | クラウドリソースのコンテナ情報。 | オブジェクト |
| GCP | GCPワークスペースのホストに使用されるGCPクラウドエンティティ。 | オブジェクト |
| プロジェクトID(Project ID) | データプレーンリソースが配置されているGCPプロジェクトのID 。 | テキスト |
| GCPマネージドネットワーク構成(GCP Managed Network Config) | マネージドネットワークを含むGCPワークスペースのネットワーク構成。 | オブジェクト |
| GKEクラスターポッドIP範囲(GKE Cluster Pod IP Range) | GKEポッドの割り当て用に指定するIP範囲。 | テキスト |
| GIKEクラスターサービスIP範囲(GKE Cluster Service IP Range) | GKEクラスターサービスの割り当て用に指定するIP範囲。 | テキスト |
| サブネットCIDR(Subnet CIDR) | GKEクラスターノードの割り当て用に指定するIP範囲。ポッド、サービス、ソースのIP範囲は相互に排他的である必要があります。 | テキスト |
| GKE構成(GKE Config) | GCPワークスペースによって使用されるGIKEクラスターの構成。 | オブジェクト |
| 接続タイプ(Connectivity Type) | GKEクラスターのネットワーク接続のタイプ。 | テキスト |
| マスターIP範囲(Master IP Range) | GKEクラスターのソースリソースの割り当て用に指定するIP範囲。gke_cluster_typeがPUBLIC_NODE_PUBLIC_MASTERの場合は、このフィールドを設定しないでください。 |
テキスト |
| ロケーション | アカウントのワークスペースデータプレーンのGoogle Cloudリージョン(例:us-east4)。 | テキスト |
| マネージドサービス顧客管理キーID(Managed Services Customer Managed Key ID) | マネージドサービスを暗号化するためのキー構成のID 。 | テキスト |
| 未加工出力(Raw Output) | APIは未加工の応答本文を返します。 | テキスト |