Return Error If
条件テストの結果がtrueなら、エラーをスローしてフローを終了します。フローを条件付きで停止するものの、通常の動作として扱い、エラーにしない場合は、Continue Ifを使用してください。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | Required (必須) |
---|---|---|---|
value a | 比較される値。 | 文字列 | FALSE |
comparison | 比較方法。テーブルを参照してください。 | ドロップダウン | FALSE |
value b | 比較対象となる値。 | 文字列 | FALSE |
message | 条件がtrueでフローが停止する時に返されるエラーメッセージ。 | 文字列 | FALSE |
statusCode | スローされたエラーのタイプを示すステータスコード番号。 | 数値 | FALSE |
value aフィールドとvalue bフィールドの値のタイプで、比較の実行方法が決まります。たとえば、greater than演算子は、数値の場合は数値に基づいて比較しますが、テキストの場合はアルファベット順に基づいて文字列の値を比較します。したがって、80 > 9という数値の比較はtrueを返しますが、"80" > "9"というテキストの比較はfalseを返します。
関係演算子の表
演算子 |
ユースケース |
---|---|
equal to | 2つのテキスト、数値、日付、またはtrue/falseを比較し、同じ値かどうかを調べます。 |
not equal to | 2つのテキスト、数値、日付、またはtrue/falseを比較し、異なる値かどうかを調べます。 |
greater than or equal(次より大きいか等しい) | 2つのテキスト、数値、または日付を比較し、最初のものが2番目のものと等しい、またはより大きいかどうかを調べます。 |
less than or equal | 2つのテキスト、数値、または日付を比較し、最初のものが2番目のものと等しい、またはより小さいかどうかを調べます。 |
greater than | 2つのテキスト、数値、または日付を比較し、最初のものが2番目のものより大きいかどうかを調べます。 |
less than | 2つのテキスト、数値、または日付を比較し、最初のものが2番目のものより小さいかどうかを調べます。 |
a multiple of(次の倍数) | 2つの数値を比較し、value aがvalue bの正確な倍数かどうかを調べます。たとえば、12、0、-4はすべて4の倍数ですが、2、3、7は倍数ではありません。 |
in(の) | 2つのテキストを比較し、value aがvalue bの一部かどうかを調べます。たとえば、「test」は「this is a test」に含まれますが、「i」は「team」に含まれません。 |
not in(次にない) | 2つのテキストを比較し、value aがvalue bに含まれていないかどうかを調べます。 |
has key(キーがある) | value aがオブジェクトで、value bがテキストのとき、そのオブジェクトに指定された名前のキーが存在するかどうかを調べます。たとえば、value aが{"test":123}で、value bが「test」なら、trueを返します。 |
doesn't have key(キーがない) | value aがオブジェクトで、value bがテキストのとき、そのオブジェクトに指定された名前のキーが存在しないかどうかを調べます。 |
is empty(空である) | value aが空かどうかを調べます。value bは無視されます。何を「空」と定義するかは型によって異なります。注:テキストとオブジェクトでのみ正しく動作します。数値、日付、T/Fは空と見なされます。 |
is not empty(空でない) | value aが空でないかどうかを調べます。注:テキストとオブジェクトでのみ正しく動作します。数値、日付、T/Fは空と見なされます。 |
出力
出力フィールドはありません。